CLG856I 4644 159 347 00 变速操纵阀总成 GEARSHIFT
CLG856I 4644 159 347 00 变速操纵阀总成 GEARSHIFT

280 4644 306 383 活塞 PISTON 1
290 0770 060 648 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
300 4644 306 384 活塞 PISTON 1
310 4644 306 578 减压阀 REDUCTION VALVE 1
312 0730 007 565 环F270 RING 1
314 4644 306 580 固定板 PLATE 11
320 0732 042 024 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
340 0636 101 129 H 内六角螺栓
M5×12 CAP SCREW 2
342 0635 460 005 钢球 BALL 10
350 0501 313 375 电磁阀 SOLENOID VALVE 5
360 1043 326 045 固定板 FIXING PLATE 5
362 0730 004 292 H 垫圈S=2.0 WASHER 5
370 0636 101 129 H 螺帽M5×12 CAP SCREW 5
380 4644 206 035 线部件 WIRING HARNESS 1
390 0636 101 478 H 螺帽M6×14 CAP SCREW 2
400 4644 306 399 固定板 FIXING PLATE 1
410 4644 206 039 盖 COVER 1
420 0634 349 606 O 型圈159.2×5.7 O-RING 1
430 4644 306 388 管夹 CLAMP 1
440 螺塞 SCREW PLUG 8
/010 0636 302 053 H 螺塞M10×1 SCREW PLUG 8
/020 0634 303 280 H O 型圈8×1.5 O-RING 8
460 0635 460 027 钢球 BALL 2
470 0732 041 226 压缩弹簧 COMPR.SPRING 2
480 螺塞 SCPEW PLUG 3
/010 0636 302 014 H 螺塞M18×1.5 SCPEW PLUG 3
/020 0634 306 524 O 型圈15×2 O-RING 3
492 0635 460 005 钢球 BALL 1
494 接头 SCREW-IN SLEEVE 1
/010 0637 842 525 H 管头M10×1 SOCKET 1
/020 0634 303 280 H O 型圈8×1.5 O-RING 1
500 4644 306 511 阀盖 G.SHIFT HOUSING 1
510 0636 101 012 H 圆柱头螺钉
M6×20 SCREW 9
512 0630 003 004 H 垫圈 WASHER 9
550 0635 460 005 钢球 BALL 5
560 活塞 PISTON 1
4644 306 390 活塞A=20.5 PISTON 1
4644 306 440 活塞A=21.5 PISTON 1
4644 306 517 活塞A=21 PISTON 1