4WG-200 Transmission 4644 103 107 00 OUTPUT (4644 103 107)
4WG-200 Transmission 4644 103 107 00 OUTPUT (4644 103 107)

010 4644 303 216 1 OUTPUT SHAFT ZF7B C ZFN417 7,280 P
020 4644 303 279 H 1 OUTPUT GEAR Z=43 IN 4644 303 221 ZF7B 8,800 P
030 0635 416 285 H 1 CY.ROLL.BEARING 1,070 P
034 1204 308 062 1 SHIM A=0,5 IN 0730 006 163 F500 0,013 P
040 4620 303 247 2 WASHER IN 4620 303 246 C45E WW.4 0,399 P
050 0636 015 127 H 4 HEXAGON SCREW M 10 X 30 DIN 933 ALT8.8 0,026 P
060 1269 302 164 2 TAB WASHER IN 1313 304 043 ST1303 0,015 P
070 0750 111 116 2 SHAFT SEAL 0,080 P
080 0750 116 134 1 BALL BEARING 1,360 P
090 0630 502 048 H 3 RETAINING RING 120X4 DIN 472 0,080 P
100 1 SHIM P
0730 002 654 H 1 SHIM A=1,8 IN 0730 006 163 F500 WW 0,047 P
0730 002 657 1 SHIM A=1,5 IN 0730 006 163 F500 WW 0,039 P
0730 002 656 1 SHIM A=1,6 IN 0730 006 163 F500 WW 0,043 P
0730 002 655 1 SHIM A=1,7 IN 0730 006 163 F500 WW 0,040 P
1204 308 014 1 SHIM A=0,2 IN 0730 006 163 F500 WW 0,005 P
1204 308 061 H 1 SHIM A=0,3 IN 0730 006 163 F500 WW 0,008 P
1204 308 062 1 SHIM A=0,5 IN 0730 006 163 F500 WW 0,013 P
0730 002 661 1 SHIM A=1,1 IN 0730 006 163 F500 WW 0,029 P
0730 002 659 1 SHIM A=1,3 IN 0730 006 163 F500 WW 0,029 P
0730 002 660 1 SHIM A=1,2 IN 0730 006 163 F500 WW 0,032 P
0730 002 658 1 SHIM A=1,4 IN 0730 006 163 F500 WW 0,030 P
1204 308 123 1 SHIM A=1,0 IN 0730 006 163 F500 WW 0,020 P
0730 007 638 1 SHIM A=1,15 IN 0730 006 163 F500 WW 0,030 P
0730 006 164 H 1 SHIM A=1,45 IN 0730 006 163 F500 WW 0,037 P
0730 006 165 H 1 SHIM A=1,55 IN 0730 006 163 F500 WW 0,040 P
0730 007 637 1 SHIM A=1,05 IN 0730 006 163 F500 WW 0,025 P
0730 007 639 H 1 SHIM A=1,25 IN 0730 006 163 F500 WW 0,030 P
0730 007 640 H 1 SHIM A=1,35 IN 0730 006 163 F500 WW 0,035 P
114 0730 062 296 H 1 PIPE 0,140 P
640 1 SPACING WASHER P
4644 303 500 1 SPACING WASHER A=0,6 IN 4644 303 499 ST120WW 0,008 P
4644 303 501 1 SPACING WASHER A=1,1 IN 4644 303 499 ST120WW 0,010 P
660 0634 303 466 2 O-RING 48 X 4 ZFN 744 NBR -70-10 0,002 P