CLG414 YD13 159 000 操纵阀部件 CONTROL VALVE AS
CLG414 YD13 159 000 操纵阀部件 CONTROL VALVE AS

010 4642 306 152 000 阀体 VALVE BODY 1
020 4620 306 248 000 锁片 LOCKING PLATE 1
030 0732 040 838 000 弹簧 SPRING 1
040 4620 306 245 000 阀芯 VALVE CORE 1
050 0732 040 837 000 弹簧 SPRING 1
060 0730 061 778 000 隔套 SCREW-IN SLEEVE 1
070 0769 120 747 000 垫片 SHIM 6
080 4620 306 247 000 衬套 BUSHING 1
090 4642 306 094 000 阀芯 VALVE CORE 1
100 0732 041 254 000 弹簧 SPRING 1
110 4620 306 252 000 挡销 BACKING PIN 1
120 0634 303 118 000 O 形圈 O-RING 1
130 4620 306 413 000 阀芯 VALVE CORE 1
140 0732 041 390 000 挡销 BACKING PIN 1
150 4620 306 414 000 固定板 FIXING PLATE 1
160 4644 306 549 000 阀芯 VALVE CORE 1
170 4644 306 241 000 固定板 FIXING PLATE 1
180 4620 306 255 000 阀芯 VALVE CORE 1
190 0732 041 154 000 弹簧 SPRING 1
200 0732 041 254A 000 弹簧 SPRING 1
210 4642 306 093 000 阀芯 VALVE CORE 1
220 4620 306 252C 000 挡销 BACKING PIN 1
230 0634 303 118A 000 O 形圈 O-RING 1
240 4642 306 049 000 锁片 LOCKING PLATE 1
250 4642 306 549 000 挡销 BACKING PIN 1
260 0732 041 254B 000 弹簧 SPRING 1
270 4642 306 095 000 阀芯 VALVE CORE 1
280 0732 041 254C 000 弹簧 SPRING 1
290 4642 306 096 000 阀芯 VALVE CORE 1
300 4620 306 252A 000 挡销 BACKING PIN 1
310 0634 303 118B 000 O 形圈 O-RING 1
320 4620 306 415 000 盖 COVER 1
330 4620 306 497 000 纸垫 GASKET 1
340 0636 015 244 000 六角头螺栓
M5×18 HEX.BOLT 11
350 0501 315 388 000 电磁阀 SOLENOID VALVE 4
360 0636 101 129A 000 内六角头螺栓
M5×12 SOCKET BOLT 8
370 0630 305 012 000 弹簧垫圈 5 SPRING WASHER 8
380 4620 206 019 000 电缆组件 CABLE SET 1
400 0636 404 299 000 开槽螺钉 M4×12 SLOTTED SCREW 4
410 0630 302 076 000 鞍型弹性垫圈 SADDLE FLEXIBLE WASHER 4
460 4620 306 259 000 电磁阀罩壳 SOLENOID VALVE HOUSING 1
470 0634 303 951 000 O 形圈 O-RING 1
480 4620 306 241 000 弓夹 CLAMP 1
490 0636 304 019 000 螺塞 PLUG SCREW 6
500 0634 801 152 000 紫铜垫圈 COPPER SCREW 6