CLG862 45E0062 002 ZL60G 标识位置图(中文版) DECAL GROUP
CLG862 45E0062 002 ZL60G 标识位置图(中文版) DECAL GROUP

1 74A0414 001 警告牌 WARNING DECAL 2
2 74A0451 001 警告牌 WARNING DECAL 2
3 74A0545 001 警告牌 WARNING DECAL 2
4 74A0546 001 安全标牌 DECAL 1
5 74A0547 001 安全标牌 DECAL 1
6 74A0548 001 安全标牌 DECAL 1
7 74A0416 002 警告牌 WARNING DECAL 2
8 74A0483 000 提示牌 DECAL 1
9 74A0501 000 手刹标示牌 SYMBOL 1
10 74A0552 002 燃油加注口指示牌 SYMBOL 1
11 74A0403 001 安全标牌 DECAL 1
12 74A0469 000 整机润滑图 LUBRICATION CHART 1
13 74A0083 001 起吊指示牌 SYMBOL 4
14 74A0549 000 液压油箱指示牌 SYMBOL 1
15 74A0550 000 液压油加注口指示
牌
SYMBOL 1
16 74A0551 001 警告牌 WARNING DECAL 1
17 74A1742 000 CLG862 防滚翻、落
物铭牌 NAMEPLATE 1
18 09B0036 000 抽芯铆钉 RIVET 4
19 34C0783 001 防冻液标贴组件 ANTIFREEZE DECAL 1