CLG862 4644 159 347 00 变速操纵阀总成 GEARSHIFT
CLG862 4644 159 347 00 变速操纵阀总成 GEARSHIFT

010 4644 306 558 H 000 阀体 VALVE BLOCK 1
012 4644 接头 SCREW-IN SLEEVE 1
030 0732 042 314 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
040 4644 306 597 000 活塞 PISTON 1
050 0630 000 037 H 000 调整垫圈 10×16
×1.0 WASHER 2
050 0630 000 038 H 000 调整垫圈 10×16
×0.5 WASHER 2
050 0630 000 148 000 调整垫圈 10×16
×0.4 WASHER 2
050 0630 000 164 000 调整垫圈 10×16
×0.3 WASHER 2
050 0630 000 185 H 000 调整垫圈 10×16
×0.2 WASHER 2
060 4644 306 401 000 节流阀 A=0.6 ORIFICE 1
060 4644 306 402 000 节流阀 A=0.7 ORIFICE 1
060 4644 306 403 000 节流阀 A=0.8 ORIFICE 1
060 4644 306 404 000 节流阀 A=0.85 ORIFICE 1
060 4644 306 521 000 节流阀 A=0.65 ORIFICE 1
060 4644 306 522 000 节流阀 A=0.75 ORIFICE 1
060 4644 306 531 000 节流阀 A=0.90 ORIFICE 1
060 4644 306 554 000 节流阀 A=0.95 ORIFICE 1
070 0634 303 280 H 000 O 型圈 8×1.5 O-RING 1
080 0634 306 170 000 O 型圈 6×1.5 O-RING 1
090 4644 306 376 H 000 活塞 PISTON 1
100 0732 042 315 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
110 0732 042 316 000 压力弹簧 COMPR.SPRING 1
120 4644 306 377 000 活塞 PISTON 1
150 4644 306 509 000 活塞 PISTON 1
160 0732 042 317 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
180 4644 306 379 000 止动板 F500 STOP PLATE 1
200 0770 060 648 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
204 0770 060 648 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
206 4644 306 381 000 活塞 PISTON 1
210 4644 306 380 000 活塞 PISTON 1
220 4644 306 584 000 密封圈 GASKET 1
250 0770 060 648 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
260 4644 306 381 000 活塞 PISTON 1
270 0770 060 648 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
280 4644 306 383 000 活塞 PISTON 1
290 0770 060 648 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
300 4644 306 384 000 活塞 PISTON 1
310 4644 306 578 000 减压阀 REDUCTION VALVE 1
312 0730 007 565 000 环 F270 RING 1
314 4644 306 580 000 固定板 PLATE 11
320 0732 042 024 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
340 0636 101 129 H 000 螺帽 M5×12 CAP SCREW 2
342 0635 460 005 000 钢球 BALL 10
350 0501 313 375 000 电磁阀 SOLENOID VALVE 5
360 1043 326 045 000 固定板 FIXING PLATE 5
362 0730 004 292 H 000 垫圈 S=2.0 WASHER 5
370 0636 101 129 H 000 螺帽 CAP SCREW 5
380 4644 206 035 000 线部件 WIRING HARNESS 1
390 0636 101 478 H 000 螺帽 M6×14 CAP SCREW 2
400 4644 306 399 000 固定板 FIXING PLATE 1
410 4644 206 039 000 盖 COVER 1
420 0634 349 606 000 O 型圈 159.2×
5.7 O-RING 1
430 4644 306 388 000 管夹 CLAMP 1
440 0636 302 000 螺塞 PLUG 8
460 0635 460 027 000 钢球 BALL 2
470 0732 041 226 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 2
480 0636 3 000 螺塞 SCPEW PLUG 3
492 0635 460 005 000 钢球 BALL 1
494 0637 8* 000 接头 SCREW-IN SLEEVE 1
500 4644 306 511 000 阀盖 G.SHIFT HOUSING 1
510 0636 101 012 H 000 圆柱头螺钉 M6
×20 SCREW 9
512 0630 003 004 H 000 垫圈 WASHER 9
550 0635 460 005 000 钢球 BALL 5
560 4644 306 517 000 活塞 A=21 PISTON 1
560 4644 306 440 000 活塞 A=21.5 PISTON 1
560 4644 306 390 000 活塞 A=20.5 PISTON 1
580 0635 470 104 000 滚柱 ROLLER 1
590 0730 006 344 000 调整圈 A=2 RING 1
590 0730 006 345 000 调整圈 A=3 RING 1
590 0730 006 346 000 调整圈 A=4 RING 1
590 0730 006 347 000 调整圈 A=6 RING 1
590 0730 006 348 000 调整圈 A=8 RING 1
600 4644 306 397 000 活塞 PISTON 1
610 0732 042 318 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
620 4616 30 000 接头 SCREW-IN SLEEVE 1
660 4644 306 398 000 活塞 PISTON 1
664 0630 004 252 H 000 垫圈 4×8×0.5 SHIM RING 10
670 0732 041 764 000 压缩弹簧 COMPR.SPRING 1
710 0636 302 000 螺塞 PLUG 1
730 0750 147 228 H 000 软管 HOSE PIPE 1
012/010 4644 306 566 000 接头 F500 SCREW-IN SLEEVE 1
012/020 0634 306 524 000 O 形圈 15×2 O-RING 1
440/010 0636 302 053 H 000 螺塞 M10×1 SCREW PLUG 8
440/020 0634 303 280 H 000 O 型圈 O-RING 8
480/010 0636 302 014 H 000 螺栓 M18×1.5 SCREW PLUG 3
480/020 0634 306 524 000 O 型圈 O-RING 3
494/010 0637 842 525 H 000 管头 M10×1 SOCKET 1
494/020 0634 303 280 H 000 O 型圈 O-RING 1
620/010 4616 306 109 000 接头 F500 SCREW-IN SLEEVE 1
620/020 0634 303 144 000 O 型圈 9.5×2 O-RING 1
710/010 0636 302 005 H 000 螺塞 M20×1.5 SCREW PLUG 1
710/020 0634 306 198 000 O 型圈 17×2 O-RING 1