CLG862 4644 102 134 00 输入总成 INPUT
CLG862 4644 102 134 00 输入总成 INPUT

010 4664 302 188 000 输入轴 INPUT SHAFT 1
012 0631 329 267 000 定位销 2.5×5 SLOTPIN 1
014 0631 329 124 H 000 定位销 1.5×5 SLOTPIN 1
020 0750 116 139 000 球轴承 BALL BEARING 1
030 4607 302 006 000 调整垫片 S=1.4 SHIM 1
030 4607 302 007 000 调整垫片 S=1.3 SHIM 1
030 4607 302 008 000 调整垫片 S=1.2 SHIM 1
030 4607 302 009 000 调整垫片 S=1.1 SHIM 1
030 4607 302 010 000 调整垫片 S=1.0 SHIM 1
030 4607 302 011 000 调整垫片 S=0.9 SHIM 1
030 4607 302 012 000 调整垫片 S=0.8 SHIM 1
030 4607 302 013 000 调整垫片 S=0.7 SHIM 1
030 4607 302 014 000 调整垫片 S=0.6 SHIM 1
030 4607 302 033 000 调整垫片 S=0.3 SHIM 1
030 4607 302 034 000 调整垫片 S=0.5 SHIM 1
040 0630 501 031 000 挡圈 40×1.75 RETAINING RING 1
050 4644 302 206 000 直齿圆柱齿轮 Z=52 SPUR GEAR 1
060 0750 118 200 H 000 滚柱轴承 ROLLER BEARING 1
070 0734 317 252 H 000 活塞环 PISTON RING 1
080 4644 302 250 H 000 配油法兰 GG-20 OIL FEED’ FLANGE 1
090 4664 302 211 H 000 密封垫 GASKET 1
100 4642 301 136 000 承压盖 GG-20 BEARING COVER 1
110 4644 301 262 H 000 密封垫 GASKET 1
120 0636 015 092 H 000 螺栓 M8×28 HEXAGON SCREW 1
130 0734 401 078 H 000 活塞环 70×65.4×
3.5 PISTON RING 1
140 0735 298 027 H 000 滚针轴承 NEEDLE SLEEVE 1
150 0750 111 231 H 000 密封圈 SHAFT SEAL 1
160 4644 311 239 H 000 输出轴 OUT RUT SHAFT 1
170 0634 402 025 000 活塞环 30×2 PISTON RING 1
180 4644 301 265 H 000 密封圈 GASKET 1
184 0750 132 143 000 齿轮泵 GEAR PUMP 1
186 0750 116 104 H 000 球轴承 BALL BEARING 1
190 0631 501 052 000 键 6×4×28 FITTING KEY 1
194 0750 116 104 000 球轴承 BALL BEARING 1
196 0730 001 591 H 000 调整垫圈 S=1.0 WASHER 1
196 0730 001 592 000 调整垫圈 S=0.9 WASHER 1
196 0730 001 593 H 000 调整垫圈 S=0.8 WASHER 1
196 0730 001 594 000 调整垫圈 S=0.7 WASHER 1
196 0730 001 595 H 000 调整垫圈 S=0.6 WASHER 1
96 0730 001 596 H 000 调整垫圈 S=0.5 WASHER 1
196 0730 001 597 000 调整垫圈 S=0.4 WASHER 1
196 0730 001 598 H 000 调整垫圈 S=0.3 WASHER 1
196 0730 001 599 000 调整垫圈 S=0.2 WASHER 1
196 0730 001 600 000 调整垫圈 S=0.1 WASHER 1
200 0636 010 111 H 000 螺栓 M8×85 HEXAGON SCREW 4
210 0636 010 123 H 000 螺栓 M8×115 HEXAGON SCREW 4
220 0630 501 024 H 000 挡圈 30×1.5 RETAINING RING 2