CLG862 4644 152 037 02 倒档及 II 档离合器总成 COUPING KR+K2
CLG862 4644 152 037 02 倒档及 II 档离合器总成 COUPING KR+K2

012 4644 352 062 H 000 轴 AXLE 1
040 0634 313 536 H 000 O 形圈 49×3 O-RING 1
050 0734 401 106 000 活塞环 38/35.2×2.0 PISTON RING 3
060 0636 610 014 H 000 双头螺柱 M8×18 STUD 2
070 0637 006 018 H 000 螺母 M8 HEXAGON NUT 2
080 0730 003 501 H 000 调整垫圈 S=0.4 SHIM 1
080 0730 003 502 000 调整垫圈 S=0.6 SHIM 1
080 0730 003 503 H 000 调整垫圈 S=0.8 SHIM 1
080 0730 003 504 000 调整垫圈 S=1.0 SHIM 1
080 0730 003 505 H 000 调整垫圈 S=1.2 SHIM 1
080 0730 108 157 000 调整垫圈 S=1.4 SHIM 1
080 0730 108 158 000 调整垫圈 S=1.6 SHIM 1
080 0730 108 159 000 调整垫圈 S=1.8 SHIM 1
080 0730 108 160 000 调整垫圈 S=2.0 SHIM 1
080 0730 108 161 000 调整垫圈 S=2.2 SHIM 1
080 0730 108 163 000 调整垫圈 S=2.6 SHIM 1
080 0730 108 164 000 调整垫圈 S=2.8 SHIM 1
080 0730.108 162 000 调整垫圈 S=2.4 SHIM 1
084 0730 150 759 000 止推垫圈 THRUST
WASHER 1
090 4644 303 529 000 止推垫圈 ST1203 THRUST
WASHER 1
102 4644 308 625 000 直齿圆柱齿轮 Z=63 SPUR GEAR 1
110 4644 308 265 H 000 止推垫圈 THRUST
WASHER 2
114 0730 150 773 H 000 止推垫圈 THRUST
WASHER 1
134 0750 119 100 H 000 滚柱轴承 ROLLER SET 1
138 4644 308 266 000 垫圈 WASHER 1
170 4644 351 094 000 止推垫圈 THRUST
WASHER 1
174 4642 308 555 000 止推垫圈 THRUST
WASHER 1
310 0730 150 779 H 000 止推垫圈 THRUST
WASHER 1
318 4464 252 097 000 直齿圆柱齿轮 Z=56 SPUR GEAR 1
360 0750 115 211 H 000 滚柱轴承 ROLLER CAGE 1
370 0501 308 830 000 角铁环 ANGLE RING 3